Table 9
From Tauwiki
| Tile_Name | FUV-NUV | IR-FUV | IR-NUV | IR-H2F |
| SIRTFFL_00 | 0.07 | 0.42 | -0.09 | |
| SIRTFFL_01 | 0.62 | 0.73 | 0.62 | |
| SIRTFFL_02 | 0.35 | 0.30 | 0.44 | |
| SIRTFFL_03 | 0.85 | 0.92 | 0.82 | 0.9 |
| SIRTFFL_04 | 0.56 | 0.75 | 0.71 | |
| SIRTFFL_05 | 0.38 | 0.18 | 0.37 | |
| SIRTFFL_06 | 0.5 | 0.56 | 0.51 | |
| SIRTFFL_07 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | |
| SIRTFFL_08 | 0.11 | 0.52 | 0.14 | |
| SIRTFFL_09 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | |
| SIRTFFL_10 | 0.9 | 0.93 | 0.87 | |
| SANDAGE | 0.35 | 0.06 | 0.59 |
