Table

From Tauwiki

Jump to: navigation, search
Table 1: table containing theiretical colours for zero extinction
SN Sptype Vmag Bmag E(B-V) FUV NUV(erg/cm2/sec/A) B-VFuv-Nuv
1 M0V 10 11.41 0 1.04e-19 6.09e-15 1.41000 12.736
2 M1V 10 11.48 0 1.04e-19 6.09e-15 1.48000 12.736
3 M2V 10 11.52 0 1.04e-19 6.09e-15 1.52000 12.736
4 M3V 10 11.55 0 1.04e-19 6.09e-15 1.55000 12.736
5 M4V 10 11.56 0 1.04e-19 6.09e-15 1.56000 12.736
6 M5V 10 11.61 0 2.23e-19 8.11e-15 1.61000 12.2224
7 M6V 10 11.72 0 2.23e-19 8.11e-15 1.72000 12.2224
8 M7V 10 11.84 0 2.23e-19 8.11e-15 1.84000 12.2224
9 M8V 10 12.00 0 2.23e-19 8.11e-15 2.00000 12.2224
10 M0III 10 11.55 0 9.98e-22 1.31e-15 1.55000 16.1160
11 M1III 10 11.56 0 9.98e-22 1.31e-15 1.56000 16.1160
12 M2III 10 11.59 0 9.98e-22 1.31e-15 1.59000 16.1160
13 M3III 10 11.60 0 9.98e-22 1.31e-15 1.60000 16.1160
14 M4III 10 11.59 0 3.81e-22 9.99e-16 1.59000 16.8673
15 M5III 10 11.55 0 3.81e-22 9.99e-16 1.55000 16.8673
16 M6III 10 11.54 0 3.81e-22 9.99e-16 1.54000 16.8673
17 M0Iab 10 11.67 0 5.19e-23 5.62e-16 1.67000 18.4071
18 M2Iab 10 11.71 0 5.19e-23 5.62e-16 1.71000 18.4071
19 M5Iab 10 11.80 0 5.19e-23 5.62e-16 1.80000 18.4071
20 K0V 10 10.82 0 1.30e-17 1.05e-13 0.82000 10.5888
21 K2V 10 10.92 0 1.30e-17 1.05e-13 0.92000 10.5888
22 K5V 10 11.15 0 2.40e-19 1.30e-14 1.15000 12.6550
23 K7V 10 11.30 0 1.04e-19 6.09e-15 1.30000 12.7396
24 K0III 10 11.04 0 3.18e-18 8.58e-14 1.04000 11.8983
25 K1III 10 11.10 0 3.08e-21 7.73e-15 1.10000 16.8197
26 K2III 10 11.16 0 3.08e-21 7.73e-15 1.16000 16.8197
27 K3III 10 11.30 0 3.08e-21 7.73e-15 1.30000 16.8197
28 K4III 10 11.41 0 9.98e-22 1.31e-15 1.41000 16.1160
29 K5III 10 11.54 0 9.98e-22 1.31e-15 1.54000 16.1160
30 K0Iab 10 11.25 0 3.77e-22 5.23e-15 1.25000 18.6761
31 K2Iab 10 11.36 0 3.77e-22 5.23e-15 1.36000 18.6761
32 K5Iab 10 11.60 0 1.43e-22 7.53e-16 1.60000 17.6243
33 G0V 10 10.59 0 1.36e-15 1.25e-12 0.59000 8.22908
34 G2V 10 10.63 0 1.36e-15 1.25e-12 0.63000 8.22908
35 G5V 10 10.66 0 1.62e-16 4.50e-13 0.66000 9.42989
36 G8V 10 10.74 0 1.62e-16 4.50e-13 0.74000 9.42989
37 G0Iab 10 10.76 0 8.45e-17 2.37e-13 0.76000 9.44038
38 G2Iab 10 10.87 0 2.39e-18 7.33e-14 0.87000 12.0374
39 G5Iab 10 11.02 0 1.80e-18 6.06e-14 1.02000 12.1387
40 G8Iab 10 11.41 0 3.77e-22 5.23e-15 1.41000 18.6761
41 F0V 10 10.31 0 1.30e-13 5.02e-12 0.31000 4.78755
42 F2V 10 10.36 0 1.30e-13 5.02e-12 0.36000 4.78755
43 F5V 10 10.43 0 1.62e-14 2.77e-12 0.43000 6.40306
44 F8V 10 10.54 0 1.36e-15 1.25e-12 0.54000 8.22908
45 F0Iab 10 10.17 0 2.72e-13 3.48e-12 0.17000 3.58818
46 F2Iab 10 10.23 0 5.45e-14 2.02e-12 0.23000 4.74304
47 F5Iab 10 10.32 0 7.81e-15 1.12e-12 0.32000 6.21207
48 F8Iab 10 10.56 0 1.06e-15 5.95e-13 0.56000 7.69368
49 A0V 10 10.00 0 2.42e-11 2.08e-11 0.00000 0.656273
50 A2V 10 10.06 0 1.24e-11 1.65e-11 0.0600004 1.13081
51 A5V 10 10.14 0 1.22e-12 1.08e-11 0.14000 3.18831
52 A7V 10 10.19 0 1.22e-12 1.08e-11 0.19000 3.18831
53 A0Iab 10 9.99 0 3.13e-11 2.56e-11 -0.0100002 0.602390
54 A2Iab 10 10.03 0 1.39e-11 1.43e-11 0.0299997 0.851455
55 A5Iab 10 10.09 0 5.77e-12 9.78e-12 0.0900002 1.39356
56 B0V 10 9.97 0 9.58e-10 3.38e-10 -0.0299997 -0.310471
57 B1V 10 9.74 0 7.23e-10 2.70e-10 -0.260000 -0.248785
58 B2V 10 9.76 0 5.05e-10 2.03e-10 -0.240000 -0.168836
59 B3V 10 9.80 0 3.66e-10 1.55e-10 -0.200000 -0.112222
60 B5V 10 9.84 0 1.96e-10 9.34e-11 -0.160000 0.0158787
61 B6V 10 9.86 0 1.58e-10 7.85e-11 -0.140000 0.0611830
62 B7V 10 9.88 0 1.23e-10 6.41e-11 -0.120000 0.113034
63 B8V 10 9.91 0 9.09e-11 5.03e-11 -0.0900002 0.178162
64 B9V 10 9.94 0 6.28e-11 3.75e-11 -0.0600004 0.260831
65 B2Iab 10 9.83 0 2.78e-10 1.52e-10 -0.170000 0.165149
66 B5Iab 10 9.90 0 5.46e-10 8.24e-11 -0.100000 0.229749
67 B8Iab 10 9.97 0 5.47e-11 3.71e-11 -0.0299997 0.399117
68 O9Iab 10 9.73 0 1.03e-09 3.62e-10 -0.270000 -0.314669
69 05-7V 10 9.68 0 1.49e-09 4.47e-10 -0.320000 -0.486545
70 08-9V 10 9.69 0 1.11e-09 3.83e-10 -0.310000 -0.334659
71 G5III 10 10.92 0 4.22e-18 9.67e-140.9211.7209
72 G8III 10 10.95 0 3.18e-18 8.58e-140.9511.8983
CSS 2.1 Xhtml 1.0 Last Modified: February 22, 2007 GooglePagerank